2024年5月福建省城市环境空气质量状况
时间:2024-07-09 23:03:34 来源: 作者: 点击:
根据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),对2024年5月及1―5月全省县级以上城市空气质量进行评价。具体如下:
一、9市1区环境空气质量
5月,9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为89.9%,同比下降7.2个百分点;环境空气质量综合指数范围为2.21~3.01,首要污染物为臭氧。空气质量综合指数从相对较好开始排名,依次为:厦门和南平(并列第1名)、福州、宁德、龙岩、莆田、泉州、三明、漳州。细颗粒物浓度从低到高开始排名:福州和南平和莆田(并列第1名)、泉州和厦门(并列第4名)、龙岩和宁德(并列第6名)、三明、漳州。平潭综合实验区环境空气质量优良天数比例平均为100%,同比持平;环境空气质量综合指数为1.62,首要污染物为臭氧(详见附表1)。
1―5月,9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为97.1%,同比下降0.6个百分点;环境空气质量综合指数范围为2.41~3.30,首要污染物为细颗粒物、臭氧。空气质量综合指数从相对较好开始排名,依次为:龙岩、南平、福州、三明和厦门(并列第4名)、宁德、莆田、泉州、漳州。细颗粒物浓度从低到高开始排名:龙岩、南平、三明、福州、厦门、莆田和泉州(并列第6名)、宁德、漳州。平潭综合实验区环境空气质量优良天数比例平均为100%,同比上升0.7个百分点;环境空气质量综合指数为2.15,首要污染物为臭氧(详见附表2)。
二、县级城市环境空气质量
5月,58个县级城市(即11个县级市、40个县、7个县级区,下同)环境空气质量优良天数比例平均为97.3%,同比下降2.1个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.44~2.63,首要污染物为臭氧。
空气质量综合指数相对较好、排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:松溪、明溪、武平、连城、周宁和泰宁(并列第5名)、武夷山、永定、建宁和清流(并列第9名);空气质量综合指数排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:晋江、霞浦、石狮、永安、沙县、龙海、平和、福鼎、华安、闽清。(详见附表3)。
细颗粒物浓度相对较低、排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:寿宁和松溪(并列第1名)、泰宁和永泰和明溪和南靖和诏安(并列第3名)、南安和武夷山和连城和建宁和永定和漳浦(并列第8名);细颗粒物排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:晋江、仙游和福鼎(并列倒数第2名)、霞浦和长汀(并列倒数第4名)、古田和上杭和石狮和建阳和光泽(并列倒数第6名)。
1―5月,58个县级城市环境空气质量优良天数比例平均为99%,同比下降0.2个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.55~2.91,首要污染物为细颗粒物、可吸入颗粒物、臭氧。
空气质量综合指数相对较好、排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:泰宁、明溪、建宁、将乐、永定、武平、松溪和武夷山(并列第7名)、宁化、连城;空气质量综合指数排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:晋江、石狮、霞浦、泉港、仙游、福清和惠安(并列倒数第6名)、罗源、福安和长乐(并列倒数第9名)(详见附表4)。
细颗粒物浓度相对较低、排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:泰宁、寿宁和明溪(并列第2名)、永定和建宁和将乐和松溪(并列第4名)、武夷山、连城、南靖和周宁和清流和德化和永泰和顺昌和华安和屏南(并列第10名);细颗粒物排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:仙游、晋江、福安、泉港和东山(并列倒数第4名)、古田和云霄(并列倒数第6名)、惠安和石狮和福清和长乐和政和(并列倒数第8名)。
附表1
2024年5月设区城市环境空气质量情况
排名 | 城市 | 综合指数 | 优良天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 厦门市 | 2.21 | 100 | 2 | 16 | 30 | 17 | 0.6 | 113 | 臭氧 |
1 | 南平市 | 2.21 | 93.5 | 5 | 12 | 24 | 15 | 0.8 | 138 | 臭氧 |
3 | 福州市 | 2.28 | 90.3 | 4 | 12 | 28 | 15 | 0.6 | 149 | 臭氧 |
4 | 宁德市 | 2.45 | 96.8 | 7 | 14 | 28 | 18 | 0.9 | 136 | 臭氧 |
5 | 龙岩市 | 2.46 | 93.5 | 8 | 15 | 28 | 18 | 0.6 | 143 | 臭氧 |
6 | 莆田市 | 2.52 | 90.3 | 7 | 14 | 29 | 15 | 0.9 | 159 | 臭氧 |
7 | 泉州市 | 2.69 | 77.4 | 3 | 19 | 31 | 17 | 0.7 | 168 | 臭氧 |
8 | 三明市 | 2.75 | 90.3 | 9 | 16 | 30 | 19 | 1.0 | 157 | 臭氧 |
9 | 漳州市 | 3.01 | 77.4 | 5 | 20 | 37 | 20 | 0.7 | 184 | 臭氧 |
- | 平潭区 | 1.62 | 100 | 2 | 6 | 20 | 10 | 0.4 | 122 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表2
2024年1-5月设区城市环境空气质量状况
排名 | 城市 | 综合指数 | 优良天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 龙岩市 | 2.41 | 98.7 | 7 | 16 | 30 | 21 | 0.8 | 106 | 臭氧 |
2 | 南平市 | 2.50 | 98 | 6 | 16 | 31 | 22 | 1.0 | 109 | 臭氧 |
3 | 福州市 | 2.83 | 96.1 | 4 | 19 | 37 | 25 | 0.8 | 135 | 臭氧 |
4 | 厦门市 | 2.89 | 99.3 | 3 | 23 | 41 | 26 | 0.7 | 120 | 臭氧 |
4 | 三明市 | 2.89 | 98 | 9 | 20 | 34 | 24 | 1.4 | 114 | 臭氧 |
6 | 宁德市 | 2.99 | 97.4 | 6 | 18 | 37 | 29 | 1.1 | 128 | 细颗粒物 |
7 | 莆田市 | 3.02 | 97.4 | 7 | 18 | 40 | 27 | 1.0 | 138 | 臭氧 |
8 | 泉州市 | 3.13 | 94.1 | 4 | 24 | 42 | 27 | 0.8 | 143 | 臭氧 |
9 | 漳州市 | 3.30 | 94.7 | 5 | 24 | 50 | 31 | 0.8 | 132 | 细颗粒物 |
- | 平潭区 | 2.15 | 100 | 3 | 11 | 29 | 17 | 0.7 | 118 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表3
2024年5月县级城市环境空气质量情况
设区市 | 县级城市 | 优良天数比例(%) | 综合指数 | PM2.5 (μg/m3) | 首要污染物 |
福州 | 永泰县 | 100 | 1.80 | 9 | 臭氧 |
福清市 | 100 | 2.04 | 13 | 臭氧 | |
闽侯县 | 100 | 2.17 | 13 | 臭氧 | |
闽清县 | 100 | 2.21 | 13 | 臭氧 | |
连江县 | 96.8 | 1.80 | 11 | 臭氧 | |
长乐区 | 96.8 | 2.06 | 14 | 臭氧 | |
罗源县 | 96.8 | 2.13 | 12 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 100 | 2.15 | 17 | 臭氧 |
三明 | 明溪县 | 100 | 1.46 | 9 | 臭氧 |
泰宁县 | 100 | 1.67 | 9 | 臭氧 | |
清流县 | 100 | 1.73 | 11 | 臭氧 | |
建宁县 | 100 | 1.73 | 10 | 臭氧 | |
将乐县 | 100 | 1.75 | 12 | 臭氧 | |
宁化县 | 100 | 1.79 | 13 | 臭氧 | |
大田县 | 100 | 1.90 | 12 | 臭氧 | |
永安市 | 100 | 2.45 | 14 | 臭氧 | |
尤溪县 | 93.5 | 1.91 | 12 | 臭氧 | |
沙县区 | 93.5 | 2.40 | 14 | 臭氧 | |
泉州 | 永春县 | 100 | 2.04 | 12 | 臭氧 |
德化县 | 100 | 2.07 | 11 | 臭氧 | |
南安市 | 100 | 2.12 | 10 | 臭氧 | |
安溪县 | 100 | 2.13 | 12 | 臭氧 | |
晋江市 | 100 | 2.63 | 20 | 臭氧 | |
泉港区 | 96.8 | 2.13 | 14 | 臭氧 | |
惠安县 | 96.8 | 2.14 | 11 | 臭氧 | |
石狮市 | 96.8 | 2.46 | 15 | 臭氧 | |
漳州 | 长泰区 | 100 | 2.14 | 14 | 臭氧 |
诏安县 | 93.5 | 1.85 | 9 | 臭氧 | |
南靖县 | 90.3 | 1.96 | 9 | 臭氧 | |
云霄县 | 90.3 | 1.99 | 13 | 臭氧 | |
东山县 | 90.3 | 2.09 | 13 | 臭氧 | |
华安县 | 87.1 | 2.23 | 13 | 臭氧 | |
平和县 | 87.1 | 2.26 | 13 | 臭氧 | |
漳浦县 | 83.9 | 2.18 | 10 | 臭氧 | |
龙海区 | 77.4 | 2.34 | 14 | 臭氧 | |
南平 | 松溪县 | 100 | 1.44 | 8 | 臭氧 |
政和县 | 100 | 1.74 | 13 | 臭氧 | |
光泽县 | 100 | 2.08 | 15 | 臭氧 | |
邵武市 | 100 | 2.08 | 14 | 臭氧 | |
建阳区 | 100 | 2.11 | 15 | 臭氧 | |
武夷山市 | 96.8 | 1.70 | 10 | 臭氧 | |
顺昌县 | 96.8 | 1.82 | 12 | 臭氧 | |
浦城县 | 96.8 | 1.93 | 11 | 臭氧 | |
建瓯市 | 93.5 | 1.84 | 11 | 臭氧 | |
龙岩 | 武平县 | 100 | 1.63 | 13 | 臭氧 |
连城县 | 100 | 1.65 | 10 | 臭氧 | |
永定区 | 100 | 1.72 | 10 | 臭氧 | |
长汀县 | 100 | 1.85 | 16 | 臭氧 | |
上杭县 | 100 | 1.89 | 15 | 臭氧 | |
漳平市 | 100 | 2.02 | 12 | 臭氧 | |
宁德 | 周宁县 | 100 | 1.67 | 11 | 臭氧 |
屏南县 | 100 | 1.74 | 12 | 臭氧 | |
寿宁县 | 100 | 1.80 | 8 | 臭氧 | |
福安市 | 100 | 2.01 | 14 | 臭氧 | |
古田县 | 100 | 2.09 | 15 | 臭氧 | |
福鼎市 | 100 | 2.25 | 17 | 臭氧 | |
柘荣县 | 96.8 | 1.98 | 13 | 臭氧 | |
霞浦县 | 96.8 | 2.50 | 16 | 臭氧 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表4
2024年1-5月县级城市环境空气质量状况
设区市 | 县级城市 | 优良天数比例(%) | 综合指数 | PM2.5 (μg/m3) | 首要污染物 |
福州 | 闽侯县 | 100 | 2.51 | 21 | 臭氧 |
永泰县 | 99.3 | 2.16 | 16 | 臭氧 | |
闽清县 | 99.3 | 2.32 | 20 | 臭氧 | |
长乐区 | 99.3 | 2.6 | 22 | 臭氧 | |
罗源县 | 99.3 | 2.63 | 19 | 臭氧 | |
福清市 | 99.3 | 2.64 | 22 | 臭氧 | |
连江县 | 98 | 2.34 | 20 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 98.7 | 2.66 | 27 | 细颗粒物 |
三明 | 建宁县 | 100 | 1.74 | 13 | 臭氧 |
将乐县 | 100 | 1.75 | 13 | 臭氧 | |
大田县 | 100 | 2.08 | 18 | 臭氧 | |
永安市 | 100 | 2.50 | 20 | 细颗粒物、臭氧 | |
泰宁县 | 99.3 | 1.55 | 11 | 臭氧 | |
明溪县 | 99.3 | 1.60 | 12 | 臭氧 | |
宁化县 | 99.3 | 1.86 | 17 | 臭氧 | |
清流县 | 99.3 | 1.95 | 16 | 臭氧 | |
沙县区 | 98.7 | 2.39 | 17 | 臭氧 | |
尤溪县 | 98 | 2.20 | 19 | 臭氧 | |
泉州 | 德化县 | 100 | 2.25 | 16 | 臭氧 |
安溪县 | 99.3 | 2.26 | 18 | 臭氧 | |
永春县 | 99.3 | 2.33 | 19 | 臭氧 | |
晋江市 | 99.3 | 2.91 | 26 | 臭氧 | |
南安市 | 98.7 | 2.42 | 17 | 臭氧 | |
石狮市 | 98.7 | 2.80 | 22 | 臭氧 | |
惠安县 | 98 | 2.64 | 22 | 臭氧 | |
泉港区 | 96.7 | 2.68 | 24 | 臭氧 | |
漳州 | 长泰区 | 100 | 2.47 | 20 | 臭氧 |
诏安县 | 98.7 | 2.28 | 19 | 臭氧 | |
南靖县 | 98 | 2.16 | 16 | 臭氧 | |
云霄县 | 98 | 2.48 | 23 | 臭氧 | |
东山县 | 98 | 2.58 | 24 | 臭氧 | |
华安县 | 97.4 | 2.21 | 16 | 臭氧 | |
平和县 | 97.4 | 2.51 | 19 | 臭氧 | |
漳浦县 | 96 | 2.39 | 19 | 臭氧 | |
龙海区 | 95.4 | 2.58 | 21 | 臭氧 | |
南平 | 松溪县 | 100 | 1.84 | 13 | 可吸入颗粒物 |
光泽县 | 100 | 2.08 | 20 | 细颗粒物、臭氧 | |
邵武市 | 100 | 2.17 | 18 | 臭氧 | |
武夷山市 | 99.3 | 1.84 | 14 | 臭氧 | |
顺昌县 | 99.3 | 1.95 | 16 | 臭氧 | |
建阳区 | 99.3 | 2.17 | 19 | 臭氧 | |
政和县 | 99.3 | 2.18 | 22 | 细颗粒物 | |
浦城县 | 98.7 | 2.34 | 19 | 臭氧 | |
建瓯市 | 98 | 2.26 | 21 | 臭氧 | |
龙岩 | 连城县 | 100 | 1.88 | 15 | 臭氧 |
永定区 | 99.3 | 1.77 | 13 | 臭氧 | |
武平县 | 99.3 | 1.80 | 18 | 细颗粒物 | |
上杭县 | 99.3 | 2.04 | 17 | 臭氧 | |
长汀县 | 99.3 | 2.05 | 20 | 臭氧 | |
漳平市 | 99.3 | 2.34 | 17 | 臭氧 | |
宁德 | 屏南县 | 100 | 2.00 | 16 | 臭氧 |
寿宁县 | 100 | 2.02 | 12 | 臭氧 | |
周宁县 | 99.3 | 1.94 | 16 | 臭氧 | |
柘荣县 | 99.3 | 2.17 | 17 | 臭氧 | |
古田县 | 99.3 | 2.40 | 23 | 细颗粒物、臭氧 | |
福鼎市 | 99.3 | 2.42 | 21 | 臭氧 | |
福安市 | 98.7 | 2.60 | 25 | 细颗粒物 | |
霞浦县 | 98.7 | 2.77 | 20 | 臭氧 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/kjjc/202407/t20240709_6481157.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。